Группа «1 БПКО»
Специальность: 4-02-0721-09 «Обслуживание изготовление продукции в общественном питании»; 4-02-0721-02 «Изготовление хлебобулочных изделий»
Квалификации: 4-02-0721-09-04 «Кондитер»; 4-02-0721-02-04 «Пекарь»; 4-02-0721-09-06 «Официант»
| ФИО | |
| 1. | Булин Артём Михайлович |
| 2. | Восьмерикова Виктория Александровна |
| 3. | Голубенко Елена Андреевна |
| 4. | Гордеенкова Виолетта Андреевна |
| 5. | Гриневич Евгений Викторович |
| 6. | Демьянкова Маргарита Витальевна |
| 7. | Иртуганова Милана Руслановна |
| 8. | Кабзар Анастасия Владимировна |
| 9. | Кебикова Виолетта Михайловна |
| 10. | Кисляк Виктория Игоревна |
| 11. | Калачева Маргарита Александровна |
| 12. | Крутелева Ульяна Игоревна |
| 13. | Леоник Татьяна Александровна |
| 14. | Лесневская Надежда Дмитриевна |
| 15. | Лизогуб Милана Андреевна |
| 16. | Лифанова Ксения Леонидовна |
| 17. | Новицкая Елизавета Александровна |
| 18. | Нуждина Милана Леонидовна |
| 19. | Петунин Артём Александрович |
| 20. | Прибыльская Екатерина Вячеславовна |
| 21. | Рутковская Дарья Витальевна |
| 22. | Свирина Виолетта Михайловна |
| 23. | Станислав Дарья Михайловна |
| 24. | Тетерич Дарья Дмитриевна |
| 25. | Труханович Дарья Сергеевна |
| 26. | Фонарюк Кира Владимировна |
| 27. | Харитоненко Ангелина Дмитриевна |
| 28. | Чернов Алексей Михайлович |
| 29. | Черняк Ксения Константиновна |
| 30. | Ширма Надежда Дмитриевна |
Группа 46 «Э»
Специальности: 4-02-0712-01 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования», 4-02-0712-02«Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических станций и сетей» 4-02-0713-07 Монтаж и техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации
Квалификации: 4-02-0712-01-01 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 4-02-0712-02-04 «Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей»; 4-02-0713-07-01 «Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации
| № п/п | Ф.И.О. |
| 1. | Бабченко Иван Дмитриевич |
| 2. | Борщевский Ярослав Юрьевич |
| 3. | Вересов Николай Александрович |
| 4. | Вайтеховский Даниил Михайлович |
| 5. | Гирилович Даниил Андреевич |
| 6. | Дмитравцов Максим Николаевич |
| 7. | Ермола Глеб Сергеевич |
| 8. | Казаков Матвей Сергеевич |
| 9. | Копич Давид Джафарович |
| 10. | Ксензов Иван Петрович |
| 11. | Кундалев Даниил Викторович |
| 12. | Мартыненко Иван Сергеевич |
| 13. | Резников Константин Александрович |
| 14. | Рудковский Дмитрий Владимирович |
| 15. | Рутковский Матвей Павлович |
| 16. | Семиров Климентин Дмитриевич |
| 17. | Смирнов Денис Эдуардович |
| 18. | Совков Ярослав Олегович |
| 19. | Старостенко Даниил Павлович |
| 20. | Сычихин Иван Алексеевич |
| 21. | Тимошенко Станислав Сергеевич |
| 22. | Тюрин Роман Денисович |
| 23. | Фолкхеймс Егор Иварсович |
| 24. | Чумаченко Данила Алексеевич |
| 25. | Шинкарчук Артур Андреевич |
| 26. | Шкрабов Артем Владимирович |
Группа 47 «Э»
Специальности: 4-02-0712-01 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования», 4-02-0712-02«Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических станций и сетей» 4-02-0713-07 Монтаж и техническое обслуживание охранной и пожарной сигнализации
Квалификации: 4-02-0712-01-01 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 4-02-0712-02-04 «Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей»; 4-02-0713-07-01 «Электромонтёр охранно-пожарной сигнализации
| № п/п | Ф.И.О. |
| 1 | Алтухов Николай Иванович |
| 2 | Бондаренко Илья Николаевич |
| 3 | Васюченко Илья Евгеньевич |
| 4 | Говор Захар Андреевич |
| 5 | Горовцов Павел Александрович |
| 6 | Грудько Виталий Сергеевич |
| 7 | Дашкевич Кирилл Дмитриевич |
| 8 | Деева Дана Сергеевна |
| 9 | Дубовик Елисей Константинович |
| 10 | Желдак Ян Владимирович |
| 11 | Козлов Евгений Александрович |
| 12 | Круглев Дмитрий Николаевич |
| 13 | Марусов Егор Алексеевич |
| 14 | Наумчик Никита Андреевич |
| 15 | Панюков Кирилл Дмитриевич |
| 16 | Пашковский Илья Игоревич |
| 17 | Пискун Александр Владимирович |
| 18 | Романов Дмитрий Сергеевич |
| 19 | Савицкий Валерий Геннадьевич |
| 20 | Трубинов Данила Евгеньевич |
| 21 | Церех Евгений Игоревич |
| 22 | Чувасов Даниил Александрович |
| 23 | Шпаков Андрей Алексеевич |
| 24 | Щербаков Сергей Николаевич |
| 25 | Ядченко Максим Дмитриевич |
Группа 6 БПШ»
Специальности: 4-02-1011-03 «Оказание парикмахерских и косметических услуг», 4-02-0723-04 «Изготовление швейных изделий»
Квалификации: 4-02-1011-03-03 «Парикмахер»; 4-02-0723-04-09 «Швея»
| № п/п | ФИО |
| 1. | Алексеева Виктория Владимировна |
| 2. | Балмакова Валерия Владимировна |
| 3. | Барановская Валерия Викторовна |
| 4. | Борисова Алина Александровна |
| 5. | Булавкина Надежда Александровна |
| 6. | Грищенко Ангелина Дмитриевна |
| 7. | Громыко Алиса Владимировна |
| 8. | Добродийчук Анна Игоревна |
| 9. | Дулуб Екатерина Дмитриевна |
| 10. | Калашникова Ксения Романовна |
| 11. | Ковалькова Дарья Евгеньевна |
| 12. | Козлова Диана Андреевна |
| 13. | Колесникова Тамара Сергеевна |
| 14. | Купреева Нелли Артуровна |
| 15. | Лах Оксана Александровна |
| 16. | Лисицына Стефания Сергеевна |
| 17. | Лобачева Карина Владимировна |
| 18. | Лукьяненко Лидия Михайловна |
| 19. | Мазуркевич Екатерина Александровна |
| 20. | Матюшенко Анастасия Сергеевна |
| 21. | Нестерович Анастасия Геннадьевна |
| 22. | Плевкова Вероника Николаевна |
| 23. | Пяткина Виктория Игоревна |
| 24. | Семко Елена Николаевна |
| 25. | Сущеня София Сергеевна |
| 26. | Толкачева Анна Михайловна |
| 27. | Толкачева Эмилия Витальевна |
| 28. | Чирик Виолетта Геннадьевна |
| 29. | Щукина Мария Витальевна |
| 30. | Якутович Валерия Дмитриевна |
Группа «104 Ш»
Специальность: 3-01-0723-03 «Изготовление швейных изделий»; Квалификация: 3-01-0723-03-01 «Швея»
| № п/п | ФИО |
| 1. | |








