Списки зачисленных на основе ПТО (уровень ССО) в состав учащихся по специальности: 5-04-0413-01 «Торговая деятельность»; квалификация: «Товаровед»
№ п\п | Ф.И.О |
1. | Козачук Римма Андреевна |
2. | Жилинская Анна Сергеевна |
3. | Коновальчик Виктория Александровна |
4. | Соколова Яна Витальевна |
5. | Козлова Ксения Николаевна |
6. | Васильева Анастасия Владимировна |
7. | Березянко Татьяна Сергеевна |
8. | Петровских Анна Ивановна |
9. | Тарасюк Мария Борисовна |
10. | Учеганова Наталья Александровна |
11. | Кравцова Маргарита Александровна |
12. | Краснова Виктория Владимировна |
13. | Панцакова Светлана Николаевна |
14. | Молокович Ангелина Александровна |
15. | Алексейкова Татьяна Анатольевна |
Группа 5 БПШ»
Специальности: 4-02-1011-03 «Оказание парикмахерских и косметических услуг», 4-02-0723-04 «Изготовление швейных изделий»
Квалификации: 4-02-1011-03-03 «Парикмахер»; 4-02-0723-04-09 «Швея»
№ п/п | ФИО |
1. | Анасович Мария Андреевна |
2. | Балабекова Сабина Руслановна |
3. | Васильцова Анастасия Дмитриевна |
4. | Волович Дарья Максимовна |
5. | Дайнеко Виктория Андреевна |
6. | Дракул Божена Марковна |
7. | Дроздова Дарья Ивановна |
8. | Иванова София Дмитриевна |
9. | Карабан Маргарита Владимировна |
10. | Карпова Анастасия Максимовна |
11. | Коновалова Дарья Александровна |
12. | Литошик Алиса Владимировна |
13. | Макаревич Софья Анатольевна |
14. | Максименко Анастасия Викторовна |
15. | Манкевич Полина Дмитриевна |
16. | Матюшенко Дарья Вячеславовна |
17. | Остроушенко Анастасия Сергеевна |
18. | Пикалова Валерия Максимовна |
19. | Пикун Александра Владимировна |
20. | Пищало Елизавета Алексеевна |
21. | Рудкевич Полина Рашидовна |
22. | Силенкова Виктория Евгеньевна |
23. | Сологубова Елена Витальевна |
24. | Столярова София Игоревна |
25. | Страхович Каролина Ивановна |
26. | Сысоева Варвара Сергеевна |
27. | Хмелевич Анастасия Денисовна |
28. | Цагельник Анна Александровна |
29. | Чебану Анастасия Сергеевна |
30. | Чистова Алиса Денисовна |
Группа «12 БПК»
Специальность: 4-02-0721-09 «Обслуживание изготовление продукции в общественном питании»; 4-02-0721-02 «Изготовление хлебобулочных изделий»
Квалификации: 4-02-0721-09-04 «Кондитер»; 4-02-0721-02-04 «Пекарь»
ФИО | |
1. | Андреюк Даниил Александрович |
2. | Арискина София Викторовна |
3. | Баранова Анастасия Алексеевна |
4. | Белакузова Анастасия Сергеевна |
5. | Белая Софья Евгеньевна |
6. | Бурсова Анастасия Сергеевна |
7. | Василенко Владислава Сергеевна |
8. | Городецкая Анна Андреевна |
9. | Дорофеева Виктория Андреевна |
10. | Дробышевская Юлия Сергеевна |
11. | Жулега Дарья Витальевна |
12. | Иванова Карина Вячеславовна |
13. | Иванова Мария Евгеньевна |
14. | Костюченко Николай Ильич |
15. | Кочанкова Кристина Тимофеевна |
16. | Маликова Юлия Александровна |
17. | Маспанова Валерия Михайловна |
18. | Патрушева Ирина Андреевна |
19. | Радчикова Полина Сергеевна |
20. | Руденкова Ольга Леонидовна |
21. | Рудина Ольга Дмитриевна |
22. | Семенчукова Анастасия Дмитриевна |
23. | Синицкая Анастасия Федоровна |
24. | Ступакова Дарья Александровна |
25. | Товстелева Карина Григорьевна |
26. | Чигинцова Ангелина Александровна |
27. | Чиркова Кира Александровна |
Группа «1 БПО»
Специальность: 4-02-0721-09 «Обслуживание изготовление продукции в общественном питании»; 4-02-0721-02 «Изготовление хлебобулочных изделий»; Квалификации: 4-02-0721-09-06 «Официант»; 4-02-0721-02-04 «Пекарь»
ФИО | |
1. | Афанасенко Каролина Алексеевна |
2. | Белый Максим Дмитриевич |
3. | Бобровенко Геннадий Витальевич |
4. | Гонченко Кирилл Александрович |
5. | Гузов Иван Дмитриевич |
6. | Гуц Мария Владимировна |
7. | Евдосеева Виктория Дмитриевна |
8. | Колос Анастасия Дмитриевна |
9. | Литвиненко Егор Русланович |
10. | Макарова Юлия Федоровна |
11. | Матусевич Илона Вячеславовна |
12. | Мельникова Анжелика Андреевна |
13. | Мирошниченко Анастасия Николаевна |
14. | Овсяников Никита Николаевич |
15. | Пинчукова Юлия Ивановна |
16. | Савостьянова Кристина Дмитриевна |
17. | Савостьянчик Дарья Александровна |
18. | Семилетова Татьяна Леонидовна |
19. | Семченко Полина Сергеевна |
20. | Сурженко Алина Ивановна |
21. | Увыр Алена Владимировна |
22. | Шабанова Вероника Дмитриевна |
23. | Шапавалова Ульяна Сергеевна |
24. | Шевцова Сабина Дмитриевна |
25. | Шкурат Елизавета Алексеевна |
Группа 45 «Э»
Специальности: 4-02-0712-01 «Монтаж и эксплуатация электрооборудования», 4-02-0712-02«Техническое обслуживание и ремонт оборудования электрических станций и сетей»
Квалификации: 4-02-0712-01-01 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования; 4-02-0712-02-04 «Электромонтёр по эксплуатации распределительных сетей»
ФИО | |
1. | Аракелян Айк Ервандович |
2. | Бетиков Владислав Денисович |
3. | Бурцев Иван Александрович |
4. | Волчков Владислав Викторович |
5. | Волчков Даниил Викторович |
6. | Герасимчук Даниил Сергеевич |
7. | Дюба Маским Андреевич |
8. | Ершов Тимофей Владимирович |
9. | Закревский Анатолий Вячеславович |
10. | Запрудский Илья Сергеевич |
11. | Капустин Артем Андреевич |
12. | Костюченко Назар Александрович |
13. | Кулеш Егор Иванович |
14. | Масленников Дмитрий Иванович |
15. | Матюшенко Сергей Сергеевич |
16. | Миненков Владислав Романович |
17. | Мироевский Егор Михайлович |
18. | Модулев Дмитрий Владимирович |
19. | Новиков Никита Александрович |
20. | Панцаков Егор Дмитриевич |
21. | Петренко Александр Вячеславович |
22. | Пригодский Михаил Дмитриевич |
23. | Роговцов Александр Викторович |
24. | Русак Артем Сергеевич |
25. | Симонович Роман Игоревич |
26. | Солдатов Евгений Александрович |
27. | Старовойтов Никита Дмитриевич |
28. | Терешков Иван Николаевич |
29. | Шаповалов Данила Александрович |
30. | Ярец Максим Андреевич |
Группа 29 «ПР»
Специальность: 4-02-0413-01 «Торговое обслуживание»
Квалификации: 4-02-0413-01-02 «Контролер кассир (контролер)»; 4-02-0413-01-03 «Продавец»
№ п/п | ФИО |
1. | Аверьянова Вероника Романовна |
2. | Анищенко Полина Дмитриевна |
3. | Береснева Екатерина Андреевна |
4. | Веремейчик Виктория Степановна |
5. | Вишнякова Павла Владимировна |
6. | Горкун Ангелина Валентиновна |
7. | Зеленкевич Елизавета Дмитриевна |
8. | Капенкин Николай Владимирович |
9. | Клименок Николай Викторович |
10. | Ковалевская Елизавета Олеговна |
11. | Козлова Надежда Юрьевна |
12. | Коршакова Анастасия Андреевна |
13. | Куксаченко Анастасия Валерьевна |
14. | Курбатский Дмитрий Олегович |
15. | Курзова Елена Владимировна |
16. | Малиновский Прохор Владимирович |
17. | Месяц Ксения Руслановна |
18. | Миронченко Анна Александровна |
19. | Мороз Доминика Сергеевна |
20. | Пинчукова Вероника Юрьевна |
21. | Пономарева Виктория Константиновна |
22. | Рабок Дарья Алексеевна |
23. | Руленков Глеб Владимирович |
24. | Симакова Дарья Николаевна |
25. | Турлай Назар Игоревич |
26. | Цылько Екатерина Ивановна |
27. | Чернышей Эвелина Максимовна |
28. | Шманская Алина Дмитриевна |
Группа «103 Ш»
Специальность: 3-01-0723-03 «Изготовление швейных изделий»; Квалификация: 3-01-0723-03-01 «Швея»
№ п/п | ФИО |
1. | Бабшуков Егор Андреевич |
2. | Васильева Кира Алексеевна |
3. | Канарова Влада Леонидовна |
4. | Новокшонова Кристина Александровна |
5. | Пономарева Карина Александровна |
6. | Свириденко Дарья Дмитриевна |
7. | Смычкова Екатерина Александровна |