Список лучших учащихся на 2020/2021 учебный год
№ п/п | Ф.И.О. учащегося | Группа | Сентябрь | Октябрь |
1. | Агародник К. | 24Пр | 8,5 | 8,5 |
2. | Филимончик А. | 24Пр | 8,2 | 8,0 |
3. | Сукалина А | 24Пр | 8,0 | 7,9 |
4. | Макарова А. | 24Пр | 8,3 | 8,6 |
5. | Петрова К. | 24Пр | 8,4 | 8,1 |
6. | Бойкачева А. | 23ПР | 8,3 | 8,53 |
7. | Кишкевич А. | 23ПР | 8,3 | 8,3 |
8. | Короткевич А. | 23ПР | 8,66 | 8,86 |
9. | Терещенко В. | 22ПР | 9,44 | 9,1 |
10. | Широкий К. | 22ПР | 8,5 | 8,6 |
11. | Павловская Л. | 22ПР | 9,0 | 8,8 |
12. | Закружная Л. | 7БПК | 8,5 | 8,7 |
13. | Корогулько В. | 7БПК | 8,5 | 8,0 |
14. | Одорская К. | 7БПК | 8,5 | 8,5 |
15. | Патрушева Е. | 7БПК | 8,5 | 7,6 |
16. | Савицкая Е. | 7БПК | 8,5 | 8,6 |
17. | Терешкова В. | 7БПК | 8,5 | 8,6 |
18. | Рыковец О. | 6БПК | 8,4 | 8,64 |
19. | Бич А. | 6БПК | 8,5 | 8,81 |
20. | Пискун К. | 6БПК | 8,3 | 8,3 |
21. | Мартыненко Н. | 6БПК | 8,6 | 8,5 |
22. | Петренко К. | 6БПК | 8,4 | 8,6 |
23. | Радевич Д. | 6БПК | 8,2 | 8,9 |
24. | Михмель А. | 6БПК | 8,2 | 8,5 |
25. | Станислав Д. | 6БПК | 8,5 | 9,2 |
26. | Шайдакова А. | 5БПК | 9,2 | 9,04 |
27. | Козлов И. | 5БПК | 9,2 | 8,97 |
28. | Лабуть Ю. | 5БПК | 9,2 | 8,97 |
29. | Тимоховцева Я. | 5БПК | 8,53 | 8,5 |
30. | Гурбанова С. | 1БПШ | 8,7 | 8,4 |
31. | Пейканова Г. | 1БПШ | 7,9 | 8,4 |
32. | Свитина Ю. | 1БПШ | 8,5 | 7,0 |
33. | Алексейкова В. | 1БПШ | 7,8 | 8,1 |
34. | Шилакова М. | 1БПШ | 7,5 | 7,0 |
35. | Буткевич Е. | 7БПМ | 8,9 | 8,5 |
36. | Васюченко Ю. | 7БПМ | 8,7 | 8,2 |
37. | Пушнегина М. | 7БПМ | 8,4 | 7,9 |
38. | Назарова В. | 7БПМ | 8,1 | 8,2 |
39. | Губская К. | 7БПМ | 8,1 | 7,8 |
40. | Леванкова Я. | 6БПМ | 9,4 | 9,1 |
41. | Подолинская А. | 6БПМ | 9,3 | 9,0 |
42. | Чмыхова А. | 6БПМ | 9,4 | 9,3 |
43. | Крутелёва Я. | 6БПМ | 9,5 | 9,7 |
44. | Виденкова М. | 6БПМ | 9,2 | 9,0 |
45. | Артюшенко Д. | 40Э | 8,0 | 8,4 |
46. | Гулевич М. | 40Э | 8,6 | 8,7 |
47. | Береговцов Д. | 39Э | 8,8 | 8,9 |
48. | Дегтярев Д. | 39Э | 8,8 | 8,4 |
49. | Сырыщев К. | 39Э | 8,5 | 8,4 |
50. | Говор В. | 38Э | 9,2 | 8,9 |
51. | Ермола Е. | 38Э | 9,2 | 9,0 |
52. | Казаков М. | 38Э | 9,1 | 8,9 |
53. | Кудренко В. | 38Э | 8,3 | 8,8 |
54. | Ходосовский Д. | 38Э | 8,5 | 8,4 |
55. | Тимоховцев М. | 38Э | 8,7 | 8,5 |
56. | Жуков В. | 97Ш | 8,9 | 8,7 |
57. | Спирина В. | 97Ш | 8,6 | 8,8 |
58. | Короленко М. | 96Ш | 8,16 | 8,5 |
59. | Маслак А. | 96Ш | 8,3 | 8,5 |
60. | Кирьянова Д. | 96Ш | 8,55 | 8,4 |
Составила зам. директора по УР Фоменко И.В.